序号 | 场景 | 命令 |
---|---|---|
1 | 没有源码的Jar包出了问题、破解别人的代码、新上线的代码不符合预期 | jad |
2 | 线上出问题,无法增加日志、无法线上调试,需要实现切面功能 | btrace |
3 | 内存不足、OutOfMemoryError | jmap |
4 | 内存不足、OutOfMemoryError、GC频繁、服务超时、出现长尾响应现象 | jstat |
5 | 服务超时、线程卡死、线程死锁、服务器负载高 | jstack |
6 | 查看或者修改Java进程的环境变量和Java虚拟机变量 | jinfo |
7 | 使用JNI开发Java本地程序库 | javah |
8 | 查找Java进程ID | jps |
9 | 分析jmap产生的Java堆的快照 | jhat |
10 | QA环境无法重现,需要在准生产线上远程调试 | jdb |
11 | 与jstat相同,是jstat的服务器版本,但是可以在线下用客户端连接,可线下操作 | jstatd |
12 | 简单的有界面的内存分析工具,是JDK自带的,已被JVisualVM取代 | JConsole |
13 | 全面的有界面的内存分析工具,功能丰富,JDK自带 | JVisualVM |
14 | 专业的Java进程性能分析和跟踪工具 | JMAT |
15 | 商业化的Java进程性能分析和跟踪工具 | JProfiler |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容